极光银
填写资料,体验宝骏730
经典款宝骏730(国六)参数配置表 | |
---|---|
车型 | 1.5MT 超值版 |
官方指导价(单位:元) | 63,800 |
座位数 | 7座 | ||||
■整车参数 | |||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4710*1765*1740 | ||||
轴距(mm) | 2750 | ||||
前后轮距(mm) | 1530/1525 | ||||
整备质量(kg) | 1400 | ||||
油箱容积(L) | 52 | ||||
■基本性能 | |||||
发动机型式 | P-Tec DVVT | ||||
排量(L) | 1.5 | ||||
变速箱 | 六挡手动 6MT | ||||
额定功率(kw/rpm) | 77/5600 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 135/3600~5200 | ||||
最高车速(km/h) | 150 | ||||
百公里综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | ||||
排放 | 国六b | ||||
■底盘系统 | |||||
电动助力转向系统(EPS) | ● | ||||
前置前驱 | ● | ||||
前通风盘式制动/后盘式制动 | ● | ||||
麦弗逊式独立悬架/扭转梁半独立悬挂 | ● | ||||
轮胎规格 | 195/55 R16 | ||||
■外观配置 | |||||
透镜式前大灯 | ● | ||||
前间歇式无骨雨刮 | 有骨 | ||||
外后视镜带转向灯 | ● | ||||
镀铬门外开把手 | 车身同色 | ||||
LED 高位刹车灯 | ● | ||||
铁车轮 | ● | ||||
■内装&舒适 | |||||
米色内饰 | ● | ||||
方向盘倾角可调 | ● | ||||
自发光组合仪表 | ● | ||||
杂物盒、硬币盒(驾驶员左侧) | ● | ||||
前排座中央扶手盒 | ● | ||||
前阅读灯+座舱灯(带延迟功能) | ● | ||||
手动空调 | ● | ||||
后排空调出风口 | O | ||||
中央控制门锁 | ● | ||||
遥控钥匙 | ● | ||||
四门电动车窗,驾驶侧带一键降 | ● | ||||
电动调节外后视镜 | ● | ||||
■座椅 | |||||
主驾驶座椅调节 | 6向手动 | ||||
织物座椅 | ● | ||||
第二排1+1座椅,可前后滑动,不可翻转,靠背角度可调节 | ●(7座) | ||||
第三排座椅三人座,可折叠,可翻转 | ● | ||||
■安全科技 | |||||
ABS+EBD | ● | ||||
前排正面双安全气囊 | ● | ||||
全车3点式安全带 | ● | ||||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ||||
中门儿童安全锁 | ● | ||||
发动机防盗装置 | ● | ||||
后挡风窗除雾装置 | ● | ||||
■娱乐系统 | |||||
收音机+USB 充电接口 | ● | ||||
12V 车载电源 | ● | ||||
■音响系统 | |||||
高保真扬声器 | 2扬声器 | ||||
车身颜色 | 糖果白 星夜黑 大地棕 | ||||
说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,上汽通用五菱汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 |
2019款宝骏730(国六)参数配置表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.5L 手动 时尚型 | 1.5T 手动 时尚型 | 1.5T 手动 风尚型 | 1.5T CVT时尚型 | 1.5T CVT旗舰型 |
官方指导价(单位:元) | 73,800 | 81,800 | 90,800 | 91,800 | 102,800 |
座位数 | 7 | ||||||
■整车参数 | |||||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4780*1780*1740,1775 | ||||||
轴距(mm) | 2750 | ||||||
前后轮距(mm) | 1546/1541 | ||||||
整备质量(kg) | 1420 | 1500 | 1544 | 1564 | |||
油箱容积(L) | 52 | ||||||
■基本性能 | |||||||
发动机型式 | P-Tec DVVT | T 涡轮增压 | |||||
排量(L) | 1.485 | 1.451 | |||||
变速箱 | 六速手动 6MT | 无级变速器CVT | |||||
额定功率(kw/rpm) | 77/5600 | 108/5200 | |||||
最高车速(km/h) | 150 | 170 | |||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 135(3600~5200r/min) | 250(2200~3400r/min) | |||||
百公里综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | 7.1 | 7.6 | ||||
排放 | 国六b | ||||||
■底盘系统 | |||||||
转向系统 | 电动助力转向系统(EPS) | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
制动系统 | 前通风盘式制动/后盘式制动 | ||||||
前悬挂 | 麦弗逊式 | ||||||
后悬挂 | 扭转梁半独立悬挂 | 独立悬挂 | |||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | ||||||
■外观配置 | |||||||
LED尾灯 | - | - | ● | - | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | - | - | - | - | ● | ||
镀铬前格栅 | - | - | ● | - | ● | ||
间歇式前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雨刮 | - | - | - | - | ● | ||
车窗黑色水切饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
镀铬门外开把手 | - | - | - | - | ● | ||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | - | - | ● | - | ● | ||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
铝合金车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■内装&舒适 | |||||||
一键启动+无钥匙进入系统 | - | - | - | - | ● | ||
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
换挡手柄真皮包覆 | - | - | - | ● | ● | ||
组合仪表背光亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车电脑 | 3.5英寸屏幕 | 7英寸屏幕 | 3.5英寸屏幕 | 7英寸屏幕 | |||
前座遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ●带化妆灯 | ||
前排眼镜盒 | - | - | ● | - | ● | ||
前排座中央扶手盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前阅读灯(带延迟功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶侧玻璃一键式下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶侧玻璃一键式上升及防夹 | - | - | - | - | ● | ||
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控中控锁(前门、中门、尾门) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内后视镜手动防炫目 | - | - | - | - | ● | ||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜带电加热 | - | - | ● | - | ● | ||
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● | ||
电动天窗 | - | - | ● | - | ● | ||
■座椅 | |||||||
座椅面料 | 织物 | 织物 | 皮革 | 织物 | 皮革 | ||
主驾驶座椅6向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | ||
副驾驶座椅4向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
第二排1+1座椅,带扶手可前后滑动不可翻转,靠背角度可调节 | ● | ● | ● | O | O | ||
第二排靠背坐垫独立6/4分三人座,可折平,可前后滑动,靠背角度可调节,40%座椅可翻转 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三排6/4分三人座,可折叠和翻转 | - | O | - | O | O | ||
第三排5/5分两人座,可折平,靠背角度可调节 | - | O | - | ● | ● | ||
■安全科技 | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP 车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HHC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EPB 电子手刹 | - | - | - | - | ● | ||
AUTO HOLD 电子自动驻车功能 | - | - | - | - | ● | ||
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前中排侧气帘 | - | - | - | - | ● | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排座安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后挡风窗除雾装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前驻车雷达 | - | - | ● | - | ● | ||
倒车雷达 (4点式) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
360度全景可视 | - | - | - | - | ● | ||
■智能屏互联系统 | |||||||
8英寸高灵敏触控液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
USB 充电接口(前后排) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手机映射连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蓝牙功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■音响系统 | |||||||
高保真扬声器个数 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
车身颜色 | 极光银、糖果白、星夜黑、大地棕 | ||||||
内饰颜色 | 深色内饰 | ||||||
说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,上汽通用五菱汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 | |||||||
备注:1.5L-6MT手动时尚型和1.5T-6MT手动时尚型可选装2+3+2座椅布局,选装价格为:在对应的2+2+3座椅布局车型的基础上指导价多3000元 |
经典款宝骏730(国五)参数配置表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 1.5MT 超值版 | 1.5MT 标准型 | 1.5MT 舒适型 |
官方指导价(单位:元) | 60,800(7座) | 64,800(7座) | 69,800 |
座位数 | 5座、7座、8座 | 5座、7座、8座 | 7座 | ||
■整车参数 | |||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4710*1765*1760(1740 不带行李架) | ||||
轴距(mm) | 2750 | ||||
前后轮距(mm) | 1530/1525 | ||||
整备质量(kg) | 1370~1435 | ||||
油箱容积(L) | 52 | ||||
■基本性能 | |||||
发动机型式 | 1.5L+5MT DVVT | ||||
排量(L) | 1.5 | ||||
变速箱 | 五挡手动 5MT | ||||
额定功率(kw/rpm) | 82kw /5800 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 146.5/3600~4000 | ||||
压缩比 | 10.2:1 | ||||
最高车速(km/h) | ≥150 | ||||
百公里综合工况油耗(L/100km) | ≤ 6.9 | ||||
排放 | 国五 | ||||
■底盘系统 | |||||
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ||
前置前驱 | ● | ● | ● | ||
前通风盘式制动/后盘式制动 | ● | ● | ● | ||
麦弗逊式独立悬架/扭转梁半独立悬挂 | ● | ● | ● | ||
轮胎规格 | 195/55 R16 | ||||
■外观配置 | |||||
透镜式前大灯 | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | - | - | ● | ||
镀铬前格栅 | - | ● | ● | ||
前间歇式无骨雨刮 | 有骨 | 有骨 | ● | ||
后雨刮 | - | - | ● | ||
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ||
车窗镀铬水切饰条 | - | - | ● | ||
车顶行李架 | - | - | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | - | - | O | ||
LED 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ||
铝合金车轮 | - | ● | ● | ||
■内装&舒适 | |||||
米色内饰 | ● | ● | ● | ||
方向盘倾角可调 | ● | ● | ● | ||
自发光组合仪表 | ● | ● | ● | ||
质感镀铬装饰 | - | - | ● | ||
镀铬门内开把手 | - | - | ● | ||
杂物盒、硬币盒(驾驶员左侧) | ● | ● | ● | ||
前排座中央扶手盒 (皮革包覆) | ● | ● | ● | ||
前排可移动烟灰盒 | ● | ● | ● | ||
前阅读灯+座舱灯(带延迟功能) | ● | ● | ● | ||
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ||
中央控制门锁 | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
四门电动车窗,驾驶侧带一键降 | ● | ● | ● | ||
驾驶侧玻璃一键式上升带防夹 | - | ● | ● | ||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ||
■座椅 | |||||
主驾驶座椅调节 | 6向手动 | ||||
织物座椅 | ● | ● | - | ||
第二排1+1座椅,内侧带扶手,可前后滑动,不可翻转,靠背角度可调节 | ●(7座) | ●(7座) | ● | ||
第二排6/4分座椅 | ●(5/8座) | ●(5/8座) | |||
第三排座椅三人座,可折叠,可翻转 | ● | ● | ● | ||
■安全科技 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ||
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | - | - | ● | ||
ESP 车身稳定系统 | - | - | ● | ||
全车3点式安全带 | ● | ● | ● | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ||
中门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ||
发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ||
后挡风窗除雾装置 | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 (4点式) | - | - | ● | ||
可视倒车影像 | - | - | ● | ||
■娱乐系统 | |||||
8英寸触控液晶屏 | - | - | ● | ||
USB 充电接口 | ● | ● | ● | ||
12V 车载电源 | ● | ● | ● | ||
蓝牙功能 | - | - | ● | ||
■音响系统 | |||||
高保真扬声器 | 2扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | ||
多功能方向盘 | - | - | - | ||
车身颜色 | 晴空银 糖果白 星夜黑 大地棕 大漠金 | ||||
说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,上汽通用五菱汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 |
2017款宝骏730(国五)参数配置表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.5T 手动 时尚型 | 1.5T 手动 风尚型 | 1.5T 手动 致尚型 | 1.5T DCT风尚型 | 1.5T DCT旗舰型 |
官方指导价(单位:元) | 78,800 | 87,800 | 95,800 | 99,800 | 108,800 |
座位数 | 7 | ||||
■整车参数 | |||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4780*1780*1740,1755,1775 | ||||
轴距(mm) | 2750 | ||||
前后轮距(mm) | 1546/1541 | ||||
整备质量(kg) | 1500/1515 | 1541 | |||
油箱容积(L) | 52 | ||||
■基本性能 | |||||
发动机型式 | 1.2L+5MT / 1.5L+5MT DVVT 涡轮增压 | ||||
排量(L) | 1.5 | ||||
变速箱 | 六速手动 6MT | 双离合自动变速器DCT | |||
额定功率(kw/rpm) | 110 | ||||
最高车速(km/h) | 170 | ||||
排放 | 国五 | ||||
■底盘系统 | |||||
转向系统 | 电动助力转向系统(EPS) | ||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||
制动系统 | 前通风盘式制动/后盘式制动 | ||||
前悬挂 | 麦弗逊式 | ||||
后悬挂 | 扭转梁半独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 扭转梁半独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | |
轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 马牌轮胎 | 205/55 R16 | 205/55 R16 马牌轮胎 | |
■外观配置 | |||||
LED前大灯 | - | - | ● | - | ● |
LED尾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
自动开关闭前大灯 | - | - | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | ● | - | ● |
镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
间歇式前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● 带雨量自动感应 |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗镀铬水切饰条 | 黑条 | 亮条 | 亮条 | 亮条 | 亮条 |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● | ● | ● |
LED 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金车轮 | ● | ● | ● | ● | ● |
■内装&舒适 | |||||
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
换挡手柄真皮包覆 | - | ● | ● | ● | ● |
组合仪表背光亮度调节 | - | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | 3.5英寸屏幕 | 7英寸屏幕 | |||
车外温度显示 | - | - | ● | - | ● |
前座遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ●带化妆灯 | ● | ●带化妆灯 |
前排眼镜盒 | - | ● | ● | ● | ● |
前排座中央扶手盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
前阅读灯(带延迟功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | ● | - | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动恒温空调 | - | - | ● | - | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶侧玻璃一键式下降 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶侧玻璃一键式上升及防夹 | - | - | ● | - | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃遥控上升及防夹 | - | - | - | - | ● |
遥控中控锁(前门、中门、尾门) | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜手动防炫目 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热 | - | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | ● |
电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
■座椅 | |||||
皮革座椅 | - | ● | ● | ● | ● |
主驾驶座椅6向调节 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 |
副驾驶座椅4向调节 | 手动 | ||||
第二排1+1座椅,带扶手可前后滑动不可翻转,靠背角度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排6/4分三人座,可折叠和翻转 | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全科技 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP 车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前中排侧气帘 | - | - | ● | - | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡风窗除雾装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 (2点式) | - | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 (4点式) | ● | ● | ● | ● | ● |
可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
360度全景可视 | - | - | ● | - | ● |
■智能屏互联系统 | |||||
8英寸高灵敏触控液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS 车载导航系统 | - | - | ● | - | ● |
USB 充电接口(前后排) | ● | ● | ● | ● | ● |
手机映射连接 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
■音响系统 | |||||
哈曼Infinity品牌音响 | - | - | - | - | ● |
高保真扬声器个数 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 |
车身颜色 | 极光银、糖果白、星夜黑、大地棕、星夜蓝 | ||||
内饰颜色 | 套色,棕色+米色 | 套色,黑色+灰色 | |||
说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,上汽通用五菱汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 |
2019款宝骏730(国五)参数配置表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.5L 手动 时尚型 | 1.5T 手动 时尚型 | 1.5T 手动 风尚型 | 轻混版 致尚型 | 1.5T 自动时尚型 | 1.5T CVT时尚型 | 1.5T CVT旗舰型 |
官方指导价(单位:元) | 70,800 | 78,800 | 87,800 | 99,800 | 89,800 | 88,800 | 99,800 |
座位数 | 7 | ||||||
■整车参数 | |||||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4780*1780*1740,1755,1775 | ||||||
轴距(mm) | 2750 | ||||||
前后轮距(mm) | 1546/1541 | ||||||
整备质量(kg) | 1460 | 1500/1515 | 1540 | 1541 | 1541/1541 | ||
油箱容积(L) | 52 | ||||||
■基本性能 | |||||||
发动机型式 | P-Tec DVVT | P-Tec DVVT 涡轮增压 | T 涡轮增压+BSG电机 | P-Tec DVVT 涡轮增压 | T 涡轮增压 | ||
排量(L) | 1.5 | ||||||
变速箱 | 六速手动 6MT | 双离合自动变速器DCT | 无级变速器CVT | ||||
额定功率(kw/rpm) | 82 | 110 | 114 | 110 | 111 | ||
最高车速(km/h) | 150 | 170 | |||||
百公里综合工况油耗(L/100km) | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | |||
排放 | 国五 | ||||||
■底盘系统 | |||||||
转向系统 | 电动助力转向系统(EPS) | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
制动系统 | 前通风盘式制动/后盘式制动 | ||||||
前悬挂 | 麦弗逊式 | ||||||
后悬挂 | 扭转梁半独立悬挂 | 独立悬挂 | 扭转梁半独立悬挂 | 独立悬挂 | |||
轮胎规格 | 205/55 R16 | ||||||
■外观配置 | |||||||
LED前大灯 | - | - | - | ● | - | - | - |
LED尾灯 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - | ● | - | - | ● |
镀铬前格栅 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
间歇式前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - | ● | - | - | ● |
车窗镀铬水切饰条 | 黑条 | 黑条 | 黑条 | 亮条 | 黑条 | 黑条 | 黑条 |
镀铬门外开把手 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■内装&舒适 | |||||||
一键启动+无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ●真皮 | ● | ● | ● |
换挡手柄真皮包覆 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
组合仪表背光亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | 3.5英寸屏幕 | 7英寸屏幕 | 3.5英寸屏幕 | 7英寸屏幕 | |||
车外温度显示 | - | - | - | ● | - | - | - |
前座遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ●带化妆灯 | ● | ● | ●带化妆灯 |
前排眼镜盒 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
前排座中央扶手盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前阅读灯(带延迟功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | ● | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动恒温空调 | - | - | - | ● | - | - | - |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶侧玻璃一键式下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶侧玻璃一键式上升及防夹 | - | - | - | ● | - | - | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁(前门、中门、尾门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜手动防炫目 | - | - | - | ● | - | - | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | - | - | ● |
电动天窗 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
■座椅 | |||||||
皮革座椅 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
主驾驶座椅6向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 电动 |
副驾驶座椅4向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
第二排1+1座椅,带扶手可前后滑动不可翻转,靠背角度可调节 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
第二排靠背坐垫独立6/4分三人座,可折平,可前后滑动,靠背角度可调节,40%座椅可翻转 | O | O | - | - | ● | ● | ● |
第三排6/4分三人座,可折叠和翻转 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
第三排5/5分两人座,可折平,靠背角度可调节 | O | O | - | - | ● | ● | ● |
■安全科技 | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP 车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB 电子手刹 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
AUTO HOLD 电子自动驻车功能 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前中排侧气帘 | - | - | - | ● | - | - | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡风窗除雾装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 (2点式) | - | - | ● | ● | - | - | ● |
倒车雷达 (4点式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360度全景可视 | - | - | - | ● | - | - | ● |
■智能屏互联系统 | |||||||
8英寸高灵敏触控液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS 车载导航系统 | - | - | - | ● | - | - | - |
USB 充电接口(前后排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机映射连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■音响系统 | |||||||
高保真扬声器个数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
车身颜色 | 极光银、糖果白、星夜黑、水晶棕、大地棕、星夜蓝 | ||||||
内饰颜色 | 深色内饰 | ||||||
说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,上汽通用五菱汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 | |||||||
备注:1.5L-6MT手动时尚型和1.5T-6MT手动时尚型可选装2+3+2座椅布局,选装价格为:在对应的2+2+3座椅布局车型的基础上指导价多3000元 |
©2012上汽通用五菱汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1
上汽通用五菱汽车股份有限公司承诺在提供产品和服务时保护用户的个人信息。我们将按照此条款来处理您向我们提供的个人信息。
一、用户须知
1、上汽通用五菱汽车股份有限公司是处理通过本网站(简称“网站”)收集的所有个人信息的管理者。上汽通用五菱汽车股份有限公司尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、若不同意本声明内容,请停止您提交信息的行为。
二、个人信息的类型和用途
1、上汽通用五菱汽车股份有限公司将以下列方式使用您的个人信息。未经您的同意,我们不会改变个人信息的使用方式。
用户名和密码: 使您能够登录网站,访问您的个人信息和网站上受保护的内容。
用户信息: 您在网站的表格上输入的信息,包括姓名、联系方式、电子邮件信箱等。我们将利用这些信息为您提供各种个性化服务。
其他: 在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满 18 岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
4、安全措施 我们采取相应措施保护您所提供的个人信息,确保信息不丢失,不被滥用和变造。尽管我们有这些安全措施,但请注意在因特网上不存在“完善的安全措施”。 访问这些个人信息的权限仅限于需要进行此类访问以完成相关服务工作的人员。
访问这些个人信息的权限仅限于需要进行此类访问以完成相关服务工作的人员。
5、信息使用范围
您同意,上汽通用五菱汽车股份有限公司可以通过以下方式对个人信息进行使用和披露(包含对于个人信息的存储和处理):
5.1、我们(含分支机构)自行使用;
5.2、我们向关联公司(包括但不限于上汽通用五菱汽车股份有限公司的附属公司、控股公司、联营公司、广告代理公司等)披露并由其使用;
