1.5L 手动 | 1.5L 自动 | ||||||
车型 | 手动劲享型 | 手动乐享型 | 手动优享型 | 手动尊享型 | 自动乐享型 | 自动优享型 | 自动尊享型 |
官方指导价(单位:元) | 55,800 | 63,800 | 69,800 | 71,800 | 69,800 | 75,800 | 77,800 |
座位数 | 5座 | ||||||
整车参数 | |||||||
长(mm) | 4220 | ||||||
宽(mm) | 1740 | ||||||
高(mm) | 1615,1625 | ||||||
轴矩(mm) | 2550 | ||||||
整备质量(kg) | 1206~1265 | ||||||
油箱容量(L) | 45 | ||||||
基本性能 | |||||||
排量(L) | 1.485 | ||||||
变速箱类型 | 6挡手动 | 手自一体自动 | |||||
额定功率(kW/rpm) | 82/5800 | ||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146.5/(3600~4000) | ||||||
百公里综合工况油耗(L/100km) | ≤6.3 | ≤6.5 | |||||
排放标准 | 国五 | ||||||
系统结构 | |||||||
转向系统 | 电动助力 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
制动系统 | 前盘后盘 | ||||||
前悬挂/后悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭转梁半独立悬挂 | ||||||
轮胎规格 | 205/60 R16 | ||||||
外观 | |||||||
前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
矩阵式高亮黑前格栅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透镜大灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED大灯 | — | — | — | ● | — | — | ● |
车顶行李架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
间歇式无骨雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后扰流板+高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动双色精车轮毂 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
内饰 | |||||||
无钥匙进入/一键启动系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
行车电脑 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
皮座椅 | 织物 | 织物 | ● | ● | 织物 | ● | ● |
自动恒温空调 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
立体式LED自发光组合仪表 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座中央扶手箱 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座4向电动+2向手动调节 | 4向手动 | 6向手动 | ● | ● | 6向手动 | ● | ● |
可开启式全景天窗 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶侧车窗带一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
5门中控+尾门触碰遥控开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全科技 | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车身稳定系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | 仅驾驶位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
胎压监测 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可视倒车影像 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
系统功能 | |||||||
8英寸液晶触控屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机映射(SSPLink) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
车身颜色 | |||||||
车身颜色 | 糖果白、极光银、金属红、星夜蓝、闪晶橙 |
©2012上汽通用五菱汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1
活动时间
2018年9月6日-2018年10月31日
参与方式
活动期间用户参与宝骏510&宝骏530《双星价到 仟·萬别错过》活动,完善资料即有机会获取宝骏510 5折购车券;
开奖规则
宝骏510两轮活动的开奖日依次为:9月19日/10月29日;
活动权益
宝骏510 5折购车券;
权益说明
•活动期间,同一用户有且只有一次参与机会,同一手机号、同一设备号视为同一个用户;
•宝骏510 5折购车券适用于购买宝骏510全系车型;5折购车券不得与其他线上平台优惠活动共同使用,也不得叠加使用,且须在2018年11月15日24:00前使用,逾期无效;
•5折购车券的使用需满足最终购车用户信息与中奖用户预留信息相符,即中奖资格不得转让或出售给他人;
•如活动过程中主办方发现参与用户有作弊现象,将有权取消其中奖资格且不另行通知;
本活动最终解释权归上汽通用五菱汽车股份有限公司所有
上汽通用五菱汽车股份有限公司承诺在提供产品和服务时保护用户的个人信息。我们将按照此条款来处理您向我们提供的个人信息。
一、用户须知
1、上汽通用五菱汽车股份有限公司是处理通过本网站(简称“网站”)收集的所有个人信息的管理者。上汽通用五菱汽车股份有限公司尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、若不同意本声明内容,请停止您提交信息的行为
二、个人信息的类型和用途
1、上汽通用五菱汽车股份有限公司将以下列方式使用您的个人信息。未经您的同意,我们不会改变个人信息的使用方式。
用户名和密码: 使您能够登录网站,访问您的个人信息和网站上受保护的内容。
用户信息:您在网站的表格上输入的信息,包括姓名、联系方式、电子邮件信箱等。我们将利用这些信息为您提供各种个性化服务。
其他: 在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满 18 岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
4、安全措施 我们采取相应措施保护您所提供的个人信息,确保信息不丢失,不被滥用和变造。尽管我们有这些安全措施,但请注意在因特网上不存在“完善的安全措施”。 访问这些个人信息的权限仅限于需要进行此类访问以完成相关服务工作的人员。
访问这些个人信息的权限仅限于需要进行此类访问以完成相关服务工作的人员。
5、信息使用范围
您同意,上汽通用五菱汽车股份有限公司可以通过以下方式对个人信息进行使用和披露(包含对于个人信息的存储和处理):
5.1、我们(含分支机构)自行使用;
5.2、我们向关联公司(包括但不限于上汽通用五菱汽车股份有限公司的附属公司、控股公司、联营公司、广告代理公司等)披露并由其使用;
5.3、我们向相关五菱宝骏特约店披露并由其使用;
5.4、我们及关联公司及相关五菱宝骏特约店为满足您的需求,通过您提供的信息与您联系;
5.5、我们及关联公司及相关五菱宝骏特约店会定期或不定期向您发送有关产品、服务或相关活动的信息,您同意接收上述信息。
5.6、您同意免除上述个人信息的接收和/或使用方在按照本法律声明所述情形下进行信息披露和使用而导致的或可能导致的所有索赔、责任和损失。
6、更正或投诉
如果您需要查询、修改或更正您的个人信息,或对个人信息保护问题有任何疑问或投诉,您可以拨打400热线:400-889-5050或400-861-2345联系我们
7、订阅或取消订阅邮件。
您可以订阅电子邮件。并且随时取消已订阅的邮件。
本声明的最后更新时间:2017年8月21日。
本条款适用于上汽通用五菱汽车股份有限公司的所有网站。