糖果白White
| 宏光S3自动离合版参数配置表 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 1.5L 6MT自动离合版舒适型 | 1.5L 6MT自动离合版豪华型 |
| 官方指导价(单位:元) | 68,800 | 76,800 |
| ■基本参数 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |
| 最高车速(km/h) | 155 | |
| 乘员数(人) | 7 | |
| 排放标准 | 国V | |
| ■主要尺寸及质量 | ||
| 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4655/1735/1790 | |
| 轴距(mm) | 2800 | |
| 轮距 前/后(mm) | 1450/1465,1475 | |
| 整备质量(kg) | 1435 | 1520 |
| 总质量(kg) | 1950 | 2000 |
| 油箱容积(L) | 49 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | |
| 最大爬坡度(%) | ≥35 | |
| ■基本性能 | ||
| 发动机型号 | L2B P-TEC | |
| 发动机技术 | 直列四缸、DVVT、多点电喷式汽油机+双质量飞轮 | |
| 排量 (ml) | 1485 | |
| 综合油耗(L/100km) | ≤7.7 | |
| 压缩比 | 10.2:1 | |
| 升功率(KW/L) | 55.2 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 82/5800 | |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 146.5/3600~4000 | |
| ■底盘系统 | ||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬架 | 螺旋弹簧半独立悬架 | 独立悬架 |
| 制动系统方式 | 前盘后盘 | |
| 驻车制动 | 机械式 | |
| 转向形式 | 电动助力转向 | |
| 轮胎型号 | 205/65R16 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| ■外观配置 | ||
| 日间行车灯 | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 前隔栅 | 银色 | 镀铬 |
| 前无骨雨刮 | ● | ● |
| 铝合金轮辋 | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 水切亮条 | ● | ● |
| 装饰黑膜 | ● | ● |
| 门把手 | 同色 | 镀铬套色 |
| 双倒车灯、后雾灯 | ● | ● |
| 后雨刮 | - | ● |
| 扰流板 | ● | ● |
| ■内饰 | ||
| 天窗 | - | ● |
| 全包内饰 | ● | ● |
| 可侧翻遮阳板+化妆镜 | ● | ●带照明灯 |
| 驾驶座椅调节 | 6向手动 | 6向手动 |
| 中排独立座椅、带扶手(7座) | ● | ● |
| 中排座椅靠背及前后调节功能(7座) | ● | ●可折平 |
| 后排座椅形式(7座) | 3连体 | 4/6分 |
| 后排座椅功能(7座) | 折叠、翻转 | 完全折平 |
| 套色软包覆内饰 | - | ● |
| 独立石英钟表 | ● | ● |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
| 扶手箱 | ● | ● |
| 眼镜盒+前独立LED内饰灯 | - | ● |
| ■驾驶与安全 | ||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶座安全气囊 | - | ● |
| ABS+EBD | ● | ● |
| 车身稳定系统+坡道辅助 | - | ● |
| 胎压监测 | - | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● |
| 后挡风玻璃除雾功能 | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | 主驾 | 主/副驾 |
| ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● |
| 中门儿童锁 | ● | ● |
| 大灯未关报警装置 | ● | ● |
| 车速感应自动落锁、碰撞感应自动解锁 | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| ■舒适和便利 | ||
| 前、中车门置物盒 | ● | ● |
| 前座椅后背置物袋 | ● | ● |
| 中排座椅坐垫置物盒 | - | ● |
| 双蒸空调 | ● | ● |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● |
| 外后视镜加热 | - | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● |
| 高度可调方向盘 | - | ● |
| 定速巡航 | - | ● |
| 驾驶座高度可调 | ● | ● |
| 驾驶员侧前窗带一键式下降功能 | ● | ● |
| 前、中门电动窗 | ● | ● |
| 中控门锁(前、中、尾门) | ● | ● |
| 尾门触碰开关 | ● | ● |
| ■娱乐系统 | ||
| 8英寸触摸屏(+USB接口+电调收音机+蓝牙) | ● | ● |
| 安卓手机互联 | ● | ● |
| GPS导航 | - | ○ |
| 第三排座椅侧围板USB充电接口 | ● | ● |
| 音响系统 | 4扬声器 | 4扬声器 |
| 车身颜色 | 糖果白、极光银、星夜蓝、金属红、大地棕 | |
| 说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,上汽通用五菱汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 | ||
©2012上汽通用五菱汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1